| Callsign | Nome | Cidade | Cargo | Tempo de Vôo | STATUS | Brevet |
| VAT001 | Adriano Coelho da Silva | São Paulo | ![]() | 313:59:10 | Ativo | ![]() |
| VAT002 | Carlos Roberto Marroca | Araçatuba | ![]() | 1263:47:17 | Ativo | ![]() |
| VAT003 | Geneilson Fernandes de Lima | Tangará | ![]() | 37:04:57 | Ativo | ![]() |
| VAT004 | Thiago Soares | Belo Horizonte | ![]() | 923:20:01 | Ativo | ![]() |
| VAT005 | Antônio Calcanha | Araçatuba | ![]() | 18:46:00 | Ativo | ![]() |
| VAT006 | Caio Henrique | Londrina | ![]() | 62:39:36 | Ativo | ![]() |
| VAT015 | Gabriel Peixoto | Campo Grande | ![]() | 12:33:12 | Ativo | ![]() |
| VAT017 | Florentino Espezim | Rio de Janeiro | ![]() | 125:28:29 | Ativo | ![]() |
| VAT022 | Marcelo Yuji Murozaki | Santo André | ![]() | 530:53:09 | Ativo | ![]() |
| VAT025 | Tiago Martinoti | Toyohashi | ![]() | 60:56:47 | Ativo | ![]() |
| VAT029 | Anderson Ferreira | Santo André | ![]() | 04:19:00 | Ativo | ![]() |
| VAT035 | Marcos José Carvalho de Mello | Rio de Janeiro | ![]() | 48:39:47 | Ativo | ![]() |
| VAT036 | Wagner Rosa dos Santos | Paris | ![]() | 719:42:05 | Ativo | ![]() |
| VAT039 | Paulo Manuel Caeiro Banha | Évora | ![]() | 581:43:10 | Ativo | ![]() |
| VAT043 | Thiago Mello | São Paulo | ![]() | 43:24:53 | Ativo | ![]() |
| VAT049 | Ricardo Datto | Lisboa | ![]() | 80:15:46 | Ativo | ![]() |
| VAT051 | Alexandre Lima | Belém | ![]() | 38:57:58 | Ativo | ![]() |
| VAT053 | João Correia | Araçatuba | ![]() | 981:12:05 | Ativo | ![]() |
| VAT062 | Roberto Toffano | Campinas | ![]() | 114:55:00 | Ativo | ![]() |
| VAT066 | Taiguara Franscisco Durks | Asuncion | ![]() | 390:06:28 | Ativo | ![]() |
| VAT072 | Webster Luis Paludetto | Birigui | ![]() | 452:53:37 | Ativo | ![]() |
| VAT073 | Wyllian Pierre Buzato | Vitória | ![]() | 334:32:08 | Ativo | ![]() |
| VAT075 | Anderson Henrique Ferreira Carvalho | Caruaru | ![]() | 139:15:23 | Ativo | ![]() |
| VAT080 | Marco Lima | São Paulo | ![]() | 26:01:13 | Ativo | ![]() |
| VAT081 | João Paulo Schmitt Sant | Porto Alegre | ![]() | 112:42:04 | Ativo | ![]() |
| VAT088 | Marcos Luiz de Mendonça | Taboão da Serra | ![]() | 1255:47:24 | Ativo | ![]() |
| VAT090 | Denis Divino Silva | São José dos Campos | ![]() | 111:55:02 | Ativo | ![]() |
| VAT092 | Alexandre Atanasov | Curitiba | ![]() | 272:16:54 | Ativo | ![]() |
| VAT098 | Herildo Pires | Vitória | ![]() | 10:18:46 | Ativo | ![]() |
| VAT099 | Luis Carlos Carvalho de Mello | Arraial do Cabo | ![]() | 342:56:01 | Ativo | ![]() |
| VAT127 | Odair Antônio Queiroz | São Paulo | ![]() | 1349:58:47 | Ativo | ![]() |
| VAT131 | Luiz Alberto Alves | São Paulo | ![]() | 31:08:47 | Ativo | ![]() |
| VAT142 | Gilson Augusto Helfer | Santa Cruz do Sul | ![]() | 202:36:06 | Ativo | ![]() |
| VAT143 | Itamar Nogueira da Silva Filho | Campinas | ![]() | 149:35:51 | Ativo | ![]() |
| VAT146 | Lucas Martins Jorge | Uberaba | ![]() | 199:19:28 | Ativo | ![]() |
| VAT147 | Thiago Elias | Ubercity | ![]() | 146:38:58 | Ativo | ![]() |
| VAT151 | Helberth Machado | Valparaiso de Goias | ![]() | 164:48:00 | Ativo | ![]() |
| VAT163 | Felipe Anselmo Caldas | São Paulo | ![]() | 00:01:06 | Ativo | ![]() |
| VAT170 | Dilermano Duarte | São Paulo | ![]() | 03:37:00 | Ativo | ![]() |
| VAT194 | Leonardo Santos | Marília | ![]() | 01:48:00 | Ativo | ![]() |
| VAT195 | Luiz Loyola | Macaé | ![]() | 10:19:00 | Ativo | ![]() |
| VAT206 | Danilo Fornaciari | Dois Irmãos | ![]() | 34:19:00 | Ativo | ![]() |
| VAT210 | Sérgio Luiz | Cuiabá | ![]() | 01:21:00 | Ativo | ![]() |
| VAT211 | Rogério Guimarães | Rio de Janeiro | ![]() | 96:28:53 | Ativo | ![]() |
| VAT212 | Emilio Araujo Costa | Curitiba | ![]() | 895:47:37 | Ativo | ![]() |
| VAT214 | João Victor Maya Andrade | Montes Claros | ![]() | 07:31:12 | Ativo | ![]() |
| VAT215 | Rodrigo da Cunha | São José do Rio Preto | ![]() | 640:38:18 | Ativo | ![]() |
| VAT216 | Cristian Nilson Santana Paiva | São José dos Campos | ![]() | 00:57:00 | Ativo | ![]() |
| VAT218 | Luiz Philipe Motta da Rocha | Salvador | ![]() | 56:13:59 | Ativo | ![]() |
| VAT219 | Antônio Pedro Gonçalves | Santos | ![]() | 144:45:00 | Ativo | ![]() |
| VAT220 | Guilherme Mendes Araujo | Brasília | ![]() | 06:53:41 | Ativo | ![]() |
| VAT221 | Pablo Pires | Belo Horizonte | ![]() | 34:03:00 | Ativo | ![]() |
| VAT222 | Mariana Prates | São Paulo | ![]() | 05:27:17 | Ativo | ![]() |
| VAT224 | Leandro Lugli | Penha | ![]() | 359:40:54 | Ativo | ![]() |
| VAT227 | Tarcisio Villar | Araçatuba | ![]() | 2691:55:00 | Ativo | ![]() |
| VAT228 | Demétrio Mello | Fortaleza | ![]() | 01:41:00 | Ativo | ![]() |
| VAT233 | Marisa Vanessa N. Cruz | São Paulo | ![]() | 95:33:30 | Ativo | ![]() |
| VAT236 | Gustavo Gusmão | Salvador | ![]() | 56:53:00 | Ativo | ![]() |
| VAT237 | Lidimar Alves | Suzano | ![]() | 26:22:00 | Ativo | ![]() |
| VAT238 | Mateus Pereira Wanderley | Santa Maria | ![]() | 32:29:00 | Ativo | ![]() |
| VAT239 | Leon Flor | Brasília | ![]() | 147:09:58 | Ativo | ![]() |
| VAT241 | Nilson Massarenti | Valinhos | ![]() | 45:37:57 | Ativo | ![]() |
| VAT243 | Erivaldo Felipe dos Santos | Rio de Janeiro | ![]() | 36:25:13 | Ativo | ![]() |
| VAT245 | Marcelo Hilário | Cruzeiro | ![]() | 217:16:58 | Ativo | ![]() |
| VAT246 | Jefferson Kumano | Osaka | ![]() | 69:11:23 | Ativo | ![]() |
| VAT248 | Paulo Ismael Sales Godoi | Palmas | ![]() | 32:18:00 | Ativo | ![]() |
| VAT250 | Daniel Mendes | Brasília | ![]() | 142:50:49 | Ativo | ![]() |
| VAT251 | Gabriel Dálio | Chavantes | ![]() | 37:12:00 | Ativo | ![]() |
| VAT254 | Samuel Moreira Caminha Viana | Rio de Janeiro | ![]() | 09:52:00 | Ativo | ![]() |
| VAT258 | Celso Araujo | Natal | ![]() | 422:51:03 | Ativo | ![]() |
| VAT261 | Fábio Cardoso | São Paulo | ![]() | 10:55:00 | Ativo | ![]() |
| VAT265 | Julio Coimbra | Uberlândia | ![]() | 41:57:00 | Ativo | ![]() |
| VAT270 | Wellington José Teixeira | Juiz de Fora | ![]() | 1716:40:00 | Ativo | ![]() |
| VAT271 | Roger Marcellus | São Paulo | ![]() | 13:06:00 | Ativo | ![]() |
| VAT273 | Antonio L.Gomes | Verona | ![]() | 3500:37:01 | Ativo | ![]() |
| VAT276 | Paulo de Tarso Nammur | São Paulo | ![]() | 147:48:44 | Ativo | ![]() |
| VAT278 | Marcelo Marques da Silva | Lins | ![]() | 60:07:57 | Ativo | ![]() |
| VAT283 | Augusto de Paula | Belo Horizonte | ![]() | 136:13:00 | Ativo | ![]() |
| VAT285 | Junhy Cassandra | Itápolis | ![]() | 04:19:00 | Ativo | ![]() |
| VAT286 | Fernando Vieira Sousa | Rio de Janeiro | ![]() | 230:03:52 | Ativo | ![]() |
| VAT287 | Márcio Luiz de Oliveira | Curitiba | ![]() | 70:08:00 | Ativo | ![]() |
| VAT290 | Philipe Simarelli | Leme | ![]() | 332:19:29 | Ativo | ![]() |
| VAT293 | Eduardo Lima da Costa | Rio de Janeiro | ![]() | 135:25:33 | Ativo | ![]() |
| VAT294 | Alexandre Lupatini | Brasília | ![]() | 149:28:39 | Ativo | ![]() |
| VAT296 | Sérgio Cunha | Brasília | ![]() | 165:35:00 | Ativo | ![]() |
| VAT297 | Wanderley Emidio Gomes | Belo Horizonte | ![]() | 55:49:00 | Ativo | ![]() |
| VAT299 | Caio Gomes | Piracicaba | ![]() | 1325:37:47 | Ativo | ![]() |
| VAT301 | Rubens Paiva | Rio de Janeiro | ![]() | 21:24:00 | Ativo | ![]() |
| VAT303 | Fábio Pacheco Amoury | Brasília | ![]() | 156:23:00 | Ativo | ![]() |
| VAT304 | Gustavo Vechi Mourão | Brasília | ![]() | 70:48:00 | Ativo | ![]() |
| VAT309 | Kazuo Ribeiro | São Paulo | ![]() | 22:01:00 | Ativo | ![]() |
| VAT314 | Eder Ribeiro da Silva | São Paulo | ![]() | 61:02:00 | Ativo | ![]() |
| VAT322 | Marcus Vinícius Spíndola | Teresina | ![]() | 104:40:49 | Ativo | ![]() |
| VAT333 | João Henrique | Belo Horizonte | ![]() | 623:11:33 | Ativo | ![]() |
| VAT335 | Jorge Nunes | Rio de Janeiro | ![]() | 816:11:35 | Ativo | ![]() |
| VAT339 | Aloísio Pinto de Figueiredo | Campo Grande | ![]() | 94:37:00 | Ativo | ![]() |
| VAT341 | Fábio Guedes | Bauru | ![]() | 26:39:00 | Ativo | ![]() |
| VAT343 | Vagner Santos | São Paulo | ![]() | 184:38:00 | Ativo | ![]() |
| VAT344 | Vítor Santos | Campo Verde | ![]() | 04:55:00 | Ativo | ![]() |
| VAT346 | Dionisio Erloi Kissmann | Porto Alegre | ![]() | 21:30:00 | Ativo | ![]() |
| Powered by FSACARS for VA's - http://www.satavirtual.org/fsacars/ |